Análise
Saúl Gopar Ensáztiga y Galia María Morales Hernández.
México e Coreia do Sul a nível subnacional
- Diversificar as relações internacionais do México no continente asiático é uma tarefa que deve ser considerada sob diversas perspectivas, incluindo os governos locais.
Dentro das relações bilaterais que o México mantém com diversos países do mundo, a relação com a República Popular Democrática da Coreia, também conhecida como Coreia do Sul, destaca-se por diversos aspectos, inclusive comerciais e culturais. Tanto é que, nos últimos meses até a publicação deste escrito, as negociações de um Acordo de Livre Comércio entre esses dois países tiveram mais força e interferência na agenda pública.
Devido à proximidade entre estas duas nações, este artigo pretende refletir sobre as relações México-Coreia a nível subnacional, a fim de considerar o papel dos governos locais mexicanos e os benefícios que podem obter com o fortalecimento das relações bilaterais.
Para contextualizar brevemente a ligação entre a Coreia do Sul e o México, destaca-se o facto de, em 1962, ambas as nações terem estabelecido formalmente as suas relações diplomáticas. Nesse mesmo ano, a Coreia do Sul inaugurou sua Embaixada no então Distrito Federal. Por sua vez, o México manteve relações com o país peninsular através da Embaixada simultânea em Tóquio, Japão, e só em 1978 é que o México abriu a sua Embaixada em Seul.
Desde o estabelecimento destas relações, ambos os países passaram a assinar múltiplos acordos bilaterais em diferentes áreas, entre os quais se destacam:
- Acordo de Cooperação Educacional e Cultural (1966)
- Acordo de Cooperação Económica, Científica e Técnica (1989)
- Acordo sobre Turismo e Telecomunicações (1999)
- Acordo para evitar a dupla tributação (2000)
- Acordo sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos (2000)
- Acordo sobre Tecnologia e Inovação (2016)
- Acordo de Cooperação em Energia Limpa (2016)
- Acordo sobre a luta contra o crime organizado internacional (2016)
- Acordo sobre Ensino Superior, Saúde e Segurança Social (2016)
- Acordo sobre Propriedade Intelectual (2016)
O que precede reflecte que ambas as nações têm trabalhado arduamente nas áreas do comércio, tecnologia, turismo, educação, ciência, segurança e cultura, já há alguns anos, sendo o comércio e a tecnologia os mais proeminentes nesta relação bilateral.
Em relação aos governos locais do México, tanto entidades federais quanto municípios, vale ressaltar que empresas de tecnologia da Coreia, como KIA Motors, Samsung, Hyundai, LG Electronics e POSCO, estabeleceram operações em diferentes estados do México, fortalecendo os laços bilaterais. a nível nacional, bem como a nível local.
Por sua vez, destaca-se o caso da relação entre Yucatán e a Coreia do Sul, graças à solidariedade demonstrada pelo Estado mexicano ao acolher os migrantes coreanos em 1905. Entre as provas da grande estima que existe entre Yucatán e o país peninsular, destacam-se a inauguração em 2017 da avenida República da Coreia, e em 2019 a promulgação oficial do Dia da Coreia; ambos feitos na cidade de Mérida.
Da mesma forma, a Cidade do México é outro aliado não só do governo federal coreano, mas também do governo local, Seul, uma vez que ambas as cidades cooperam através de vários grupos consultivos, como a Organização Mundial de Cidades Eletrônicas e Governos Locais (Organização Mundial de Governos Eletrônicos de Cidades e Governos Locais) e o Fórum Global de Economia Social (GSEF).
Com o objetivo de aprofundar e refletir a cooperação em nível subnacional entre o México e a Coreia do Sul, é apresentada a seguinte tabela, que descreve e identifica as principais atividades de Diplomacia Local que ocorreram entre os dois países. As informações apresentadas baseiam-se nos dados disponibilizados na página da Embaixada da República da Coreia no México, do Ministério das Relações Exteriores na seção Acordos Institucionais Registrados Locais, bem como nos boletins de Diplomacia Local do Centro Mexicano de Relações Internacionais:
México e Coreia do Sul em nível subnacional
Entidade Federativa | Assunto | Descrição do projeto strong> | Atores envolvidos | Data strong |
Estado do México | Irmandade do Estado | Acordo de geminação entre a Província de Kyonggi e o Estado do México em questões de investimento , comércio, assistência técnica e transferência de tecnologia, intercâmbio cultural e promoção do turismo. | Província de Kyonggi, República de Coréia; Estado Livre e Soberano do México dos Estados Unidos Mexicanos | Maio de 1996 - terminou |
Jalisco | Irmandade de Estado | Acordo de geminação entre o Estado de Jalisco e a província de Kyongsangnam-Do da Coreia com o objetivo de promover e desenvolver programas de intercâmbio em áreas como indústria, educação, agricultura, tecnologia e proteção ambiental. | Governo do Estado de Jalisco; Governo da província de Kyongsangnam-Do da República da Coreia | Março de 1997 - renovação automática |
Estado de México | Geminação | Declaração de Cidades Irmãs entre a cidade de Anyang e a cidade de Naucalpan de Juárez para cooperar em cultura, esportes, educação e turismo. | Governo de Anyang, Coreia; Governo da Cidade de Naucalpan de Juárez, Estado do México | Agosto de 1997 - validade não estipulada |
Baja California | < td>EconômicoAcordo de irmandade entre a cidade de Mexicali e a cidade de Gumi, Gyeongsangbuk-do, a fim de estabelecer laços nas áreas de economia, comércio, ciência e tecnologia, cultura e esportes. | Governo local de Mexicali, Baixa Califórnia; Governo de Gumi, Gyeongsangbuk-do, Coreia | Novembro de 1998 - finalizado | |
Colima | Irmandade do Estado td > | Acordo de geminação entre o Estado de Colima e a Província de Chungchongbuk-Do, para fortalecer a Administração Pública, economia, comércio, cultura, desporto, turismo, ciência e tecnologia, educação, investimento e outras áreas. | Estado de Colima; Província de Chungchongbuk-Do, República da Coreia | Novembro de 1999 - validade não estipulada |
Jalisco td > | Intercâmbio de funcionários | Acordo Básico de Princípio para intercâmbio entre o Governo Provincial de Kyeonsangnam-Do e o Estado de Jalisco para o intercâmbio de funcionários governamentais. | Governo de Jalisco; Governo Provincial de Kyeongsangnam-do, Coréia | Julho de 2000 - concluído |
Oaxaca | < td >Multi-ediçãoDeclaração Conjunta sobre as Relações de Amizade e Cooperação entre o Estado de Oaxaca e a Província de Kangwon em questões de cultura, esportes, turismo e economia. | Governo Provincial de Kangwon-Do, Coreia; Governo do Estado de Oaxaca | Julho de 2000 | |
Querétaro | Geminação | Ato Protocolo para o Estabelecimento de Relações de Geminação entre a cidade de Yeosu, estado de Jeollana-do, na República da Coreia, e a cidade de Santiago de Querétaro, no estado de Querétaro. Pela cooperação na economia, comércio, agricultura, educação, investimento e cultura. | Governo local de Yeosu, Estado de Jeollana -do, Coreia; Governo da cidade de Santiago de Querétaro | Setembro de 2002 - validade não especificada |
Jalisco | Acordo multitemático | Contrato celebrado no Plano de cooperação favorável em matéria administrativa, turismo, cultura, tecnologia, protecção ambiental, educação e desporto; entre o Governo de Jalisco e a Província de Gyeongnam da Coreia. | Governo de Jalisco; Província de Gyeongnam da Coreia | Novembro de 2002 |
Yucatán | Saúde | Construção do Hospital da Amizade Coreia-México. | Governo de Yucatán; Governo da Coreia | 2005 |
Puebla | Cultura | Acordo de cooperação científica, esporte de desenvolvimento rural e intercâmbio cultural entre o Governo da República da Coreia e o Governo de Puebla. | Governo de o Estado de Puebla; Governo da Coreia do Sul | Janeiro de 2006 - concluído |
Querétaro | Geminação | Geminação Acordo entre o Município de Querétaro de Querétaro de Arteaga e a cidade de Yesou para cooperar em comércio, investimento, negócios, cultura, turismo, desenvolvimento municipal, recursos humanos, educação, ciência e tecnologia e meio ambiente. | Município de Querétaro no Estado de Querétaro Arteaga; Cidade de Yeosu, província de Jeolla, República da Coreia | Agosto de 2007 - concluído |
Durango | Acordo de Cooperação Multitemático | em Saúde, Segurança Pública, Esportes e Arquitetura Urbana, entre o Governo do Estado de Durango e o Governo da República Popular da Coreia. | Governo do Estado Livre e Soberano de Durango; Governo da República Popular da Coreia | Janeiro de 2008 - finalizado |
Puebla | Agricultura | Acordo de geminação entre o Estado de Puebla e a República Popular da Coreia, para cooperar nas áreas da ciência, tecnologia, arte, cultura, desporto, construção, administração urbana, medicina tradicional e gastronomia.< /td> | Governo do Estado de Puebla; Governo da República Popular Democrática da Coreia | Abril de 2008 - concluído |
Estado do México | Económico | |||
Estado do México | Económico | Acordo de Cooperação entre o Governo do Estado do México e o Banco de Importação e Exportação da Coreia para gerar projetos de Desenvolvimento Integral no Estado do México. | Governo do Estado do México; Banco de Importação e Exportação da Coreia | Abril de 2008 - concluído |
Oaxaca | Ciência e esportes | < td>Acordo de Colaboração Científica e Desportiva entre o Estado de Oaxaca dos Estados e a República Popular Democrática da Coreia; suas áreas de cooperação são a saúde em termos de acupuntura e medicina tradicional.Estado de Oaxaca; República Popular Democrática da Coreia | Junho de 2008 - concluído | |
Oaxaca | Ciência e esporte | Protocolo de extensão do Acordo de Colaboração Científica e Esportiva. | Estado de Oaxaca; República Popular Democrática da Coreia | Concluído em julho de 2009 |
Yucatán | Cultural | Construção do Museu Comemorativo da Imigração Coreana. | Governo de Yucatán;Governo da Coreia do Sul | 2010- atual |
Durango | Multi-edições | Acordo de Cooperação em Saúde, Segurança Pública, Esportes e Arquitetura Urbana, entre o Governo do Estado de Durango e o Governo da República Popular da Coreia. | Governo do Estado de Durango; Governo da República Popular da Coreia | Setembro de 2010 - concluído |
Cidade do México | < td>Memorando de Entendimento Multissetorial entre o Governo do Distrito Federal (Estados Unidos Mexicanos) e o Governo Metropolitano da Cidade de Seul (República da Coreia) sobre a Promoção da Cooperação Assistencial Técnica, Troca de Informações e Experiências.Governo do então Distrito Federal; Governo da Cidade Metropolitana de Seul | Novembro de 2010 - concluído | ||
Durango | Saúde | < td>Execução Acordo do Acordo de Cooperação na área da saúde entre o Governo da República da Coreia e o Ministério da Saúde e Serviços de Saúde de Durango.Governo da República Popular Democrática da Coreia; Ministério da Saúde e Serviços de Saúde de Durango | Maio de 2011 - concluído | |
Durango | < td>EsportesAnexo de Execução Específico na área de Esportes entre o Governo da República da Coreia e o Instituto Estadual de Esportes do Estado de Durango. Pelo apoio, promoção e incentivo às atividades desportivas. | Governo da República Popular Democrática da Coreia; Instituto Estadual de Esportes do Estado de Durango | Janeiro de 2014 - concluído | |
Querétaro | < td>SaúdeAcordo de Colaboração na Área da Saúde e Telemedicina entre a Organização Pública Descentralizada; Serviços de Saúde e Hospital Universitário Nacional de Seul, da Coreia | Serviços de Saúde do Estado de Querétaro; Hospital Universitário Nacional de Seul | Abril de 2016 - Concluído | |
Cidade do México | Doação | Doação da Samsung Electronics no valor de 22 milhões de pesos (mdp) e milhares de eletrodomésticos para as vítimas do terremoto de 2017. | Samsung Electronics Company | Setembro de 2017 |
Michoacán | Economia | Reunião entre o Embaixador Sang-Il Kim e o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Michoacán, Jesús Melgoza Velázquez, para conhecer a situação do progresso na Zona Econômica Especial e discutir formas de cooperação econômica entre a República da Coreia e Michoacán. | Embaixada da Coreia do Sul; Secretário de Desenvolvimento Econômico de Michoacán | Fevereiro de 2018 |
Cidade do México | Segurança pública | < td >Reunião entre o Secretário de Segurança Pública da CDMX e o Embaixador Sang-Il Kim, para solicitar o favor de prestar mais atenção à segurança de locais concentrados de residentes coreanos como Centro, Tepito e Zona Rosa e de empresas coreanas no México < /td>Secretário de Segurança Pública da Cidade do México; Embaixada da Coreia do Sul | Maio de 2018 | |
Cidade do México e Nuevo León | Educação | Celebração de Feiras Educacionais nas cidades da Cidade do México e Monterrey, nas quais diferentes universidades coreanas se apresentaram com o objetivo de divulgar seus planos de estudos e através de acordos com o governo coreano para convidar estudantes para realizarem intercâmbios acadêmicos. | < td class="has-text-align-left" data-align="left">Governo da Coreia do Sul, universidades como: Universidade da Coreia, Universidade Nacional de Pukyong, Universidade Nacional de Pusan, Universidade Nacional de Ciências de Seul e Tecnologia, Universidade Sungkyunkwan, entre outras; Governo do Estado do MéxicoGoverno de Nuevo LeónOutubro de 2018 | |
Cidade do México | Fortalecimento das relações td > | Acordo para Fortalecer a Cooperação Estratégica, a fim de fortalecer o relacionamento e abordar questões de mobilidade, segurança e digitalização de dependências. | Governo da Cidade do México; Governo de Seul | 2019 |
Nuevo León | Fortalecimento das relações | Assinatura de colaboração acordo entre a Embaixada da República da Coreia e o Instituto de Controle de Veículos de Nuevo León para a validação de carteiras de habilitação emitidas na Coreia, a fim de melhorar a qualidade de vida dos habitantes do país asiático que vivem na entidade. | Embaixada da República da Coreia; Governo de Nuevo León | Março de 2019 |
Nuevo León | Segurança | Doações da Embaixada da Coreia ao governo de Nuevo León de equipamentos de segurança, como bastões de luz, apitos eletrônicos e vigilância conjunta, para melhorar a segurança nas comunidades onde residem os coreanos. | Embaixada da Coreia do Sul; Governo de Nuevo León | Maio de 2019 |
Yucatán e Campeche | Doações | Doação da Samsung Electronics de produtos da linha branca a organizações civis em Mérida e Campeche. | Empresa Samsung Electronics; Governos de YucatánGoverno de Campeche | Agosto de 2019 |
Sonora | Fortalecimento das relações | Visita do Embaixador Suh Jeong-in em Hermosillo, para se reunir com o prefeito e o Diretor Geral de Conservação do CEDES, a fim de buscar formas de desenvolver a cooperação bilateral. | Embaixador Suh Jeong; Governo de Hermosillo, SonoraCEDES Diretor Geral de Conservação | Novembro de 2020 |
Puebla | Fortalecimento das Relações td> | Encontro entre o governador do estado de Puebla, Miguel Barbosa e o embaixador da Coreia do Sul no México, Suh Jeong in, onde levantaram a ideia de integrar um acordo comercial entre Puebla e Coreia do Sul para construir um relacionamento sólido para desenvolver projetos comerciais, econômicos, culturais e educacionais. | Governo de Puebla; Embaixada da Coreia do Sul | Agosto de 2021 |
Jalisco | Investimento | Reunião entre o Coordenador Geral de Crescimento Estratégico e Desenvolvimento Econômico de Jalisco e Embaixador Suh Jeong-in, com o objetivo de fortalecer o diálogo e a amizade e os laços comerciais entre Jalisco e a Coreia para promover investimentos e empresas coreanas no território de Jalisco. td> | Governo de Jalisco; Embaixador Jeong-in SuhCoordenador Geral de Crescimento Estratégico e Desenvolvimento Econômico de Jalisco | Outubro de 2021 |
Fonte: Elaboração própria com dados do Centro Mexicano de Relações Internacionais, Acordos Interinstitucionais Locais Registrados e página da Embaixada da República da Coreia do Sul no México.
Conforme observado acima, desde a década de 1990 tem havido intensa atividade entre as autoridades locais no México com o Governo da Coreia do Sul, sua capital Seul, outras províncias como Kyonggi, Kyongsangna, Anyang, Gumi Gyeongsangbuk-do, Chungchongbuk-do, Kangwon-do , e, da mesma forma, com Universidades e entidades privadas.
Por sua vez, reitera-se que as questões prioritárias nas relações com a Coreia do Sul são principalmente o comércio e a tecnologia. Basta mencionar que cerca de quatrocentas empresas coreanas operam no México, principalmente nos estados de Yucatán, Baixa Califórnia, Michoacán, Aguascalientes e Cidade do México. Empresas como KIA Motors, Samsung Electronics, POSCO, Hyundai e LG Electronics também estão presentes nos estados de Querétaro, Nuevo León e Tamaulipas (Embaixada da República da Coreia do Sul no México, 2020).
Tendo em conta a discussão sobre um Acordo de Livre Comércio entre o México e a Coreia do Sul, decorrente das diferentes atividades e acordos que têm sido realizados a nível subnacional, a seguinte recomendação pode surgir em relação ao fortalecimento dos laços entre os governos locais mexicanos e sul-coreanos como conclusão deste artigo.
Não há dúvida de que até agora houve avanços significativos na assinatura de acordos, no entanto, votar por uma abordagem multilateral poderia resultar numa experiência mais enriquecedora. Para citar dois exemplos, temos a Associação de Governadores da Coreia, ou Associação de Governadores Coreanos, que no final de 2021 recorreu às autoridades mexicanas como o Embaixador Mexicano na Coreia, Bruno Figueroa, para mostrar o seu interesse em fortalecer seus laços com o México.
Por sua vez, a iniciativa Smart Cities Korea representa uma estratégia de desenvolvimento tecnológico para localidades que o governo daquele país tem se esforçado para difundir pela América Latina, com a intenção de fortalecer e gerar novas ideias para o desenvolvimento tecnológico tanto dentro como fora da Coreia.
Estes dois exemplos são prova da vontade da Coreia do Sul de criar espaço para reforçar as suas relações com o México e outros países a nível subnacional, para além das iniciativas económicas tradicionais. Proporcionar a oportunidade de gerar sinergias antes não consideradas requer, além de vontade política, conhecimento e pesquisa de inovação desenvolvida em outras partes do mundo, razão pela qual este artigo espera ter gerado essa preocupação no público leitor, bem como nos segurados e tomadores de decisão.
Fontes
CEMERI (2021). Boletín Diplomacia Local Mexicana Agosto 2021. Recuperado de: https://cemeri.org/documento/boletin-diplomacia-local-mexicana-agosto-2021/
CEMERI (2021). Boletín Diplomacia Local Mexicana Octubre 2021. Recuperado de: https://cemeri.org/documento/boletin-diplomacia-local-mexicana-octubre-2021/
Embajada de la República de Corea en México. (2020). Entrevista del Embajador (Alcaldes de México) Corea del Sur, aliado de gobiernos locales en México. Recuperado de: https://mex.mofa.go.kr/mx-es/brd/m_5839/view.do?seq=761395
Gobierno de México SRE (2022). Acuerdos interinstitucionales registrados de los gobiernos locales. Recuperado de: https://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/index.php/entidades/78-puebla