Enciclopédia
Luis Salgado
Quantos países existem no mundo 2024?
- O normal seria encontrar 195 como resposta, a soma dos 193 Estados membros da ONU) e 2 Estados observadores: a Santa Sé e o Estado da Palestina.
Quando esta consulta for feita no Google veremos que o buscador retorna cerca de 50 milhões de resultados. Pode-se pensar que na verdade é a mesma resposta repetida em todos os sites da Internet que compõem a lista de resultados. No entanto, a realidade é outra, pois a resposta a esta questão é complexa por natureza.
Ao tentar responder a uma pergunta dessa natureza, é sempre pertinente começar definindo o termo principal da pergunta. O que é um país? Embora este seja um conceito relativamente simples, a resposta varia muito dependendo de quem você pergunta. A esse respeito, o Dicionário da língua espanhola afirma que um país é um "território, com características geográficas e culturais próprias, que pode constituir uma entidade política dentro de um Estado”.
Apesar de ser um termo geográfico-político e, portanto, intrinsecamente complexo, existe um relativo consenso dentro do estudo das Relações Internacionais quanto ao seu significado. No entanto, também encontramos diferentes interpretações que nos permitem aumentar ou diminuir o número de países no mundo.
O normal seria encontrar 195 como resposta, que é a soma dos 193 estados membros da Organização das Nações Unidas( ONU) e 2 Estados observadores: a Santa Sé e o Estado da Palestina. No entanto, há quem aponte que Estados observadores não devem aparecer na contagem e reduza o número para 193. Outros apontam no sentido contrário e afirmam que responder com base em membros da ONU é cair, em menor grau, em uma falácia ad verecundiam e apontam para a existência de países que não são membros da ONU por terem um reconhecimento limitado, mas que funcionam como tal:
- Abecásia
- Artsakh
- Norte do Chipre -Kosovo
- Ossétia do Sul
- República Popular de Donetsk
- República Popular de Lugansk
- Saara Ocidental
- Somalilândia -Taiwan
- Transnístria
Se adicionado à lista, a soma aumentaria para um total de 206 países. Curiosamente, 206 também é o total considerado pelo Comitê Olímpico Internacional. E embora não seja uma organização de RI propriamente dita, a verdade é que muita gente "conhece" os países do mundo assistindo aos Jogos Olímpicos e à tradicional cerimónia de abertura.
Historicamente, os Jogos Olímpicos nem sempre exigiram que os candidatos fossem de países independentes. Territórios dependentes com autogoverno parcial às vezes foram aprovados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), e alguns dos países com reconhecimento limitado mencionados acima também foram.
Cerca de metade dos territórios dependentes dos Jogos Olímpicos são possessões estrangeiras dos EUA (como Porto Rico) ou do Reino Unido (como as Bermudas). Também estão incluídos alguns "países" semi-independentes, como as Ilhas Cook (associadas à Nova Zelândia) e Aruba (um "país constituinte" da Holanda).
Todos os países membros da ONU também estão nas Olimpíadas, com a última adição, Sudão do Sul, juntando-se em agosto de 2015. O único Estado Observador da ONU nas Olimpíadas é a Palestina – a Cidade do Vaticano está feliz em participar como parte da equipe italiana por enquanto. Quanto aos países parcialmente reconhecidos, Kosovo tornou-se uma nação olímpica em 2014, e Taiwan é membro há algum tempo, mas deve se chamar "Taipei Chinesa" após um acordo fechado com a RPC na década de 1980. .
Seguindo o fio das competições esportivas internacionais, perceberemos que a Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) contempla um total de 211 "países" que podem disputar a Copa do Mundo de Futebol. Assim como os Jogos Olímpicos, a FIFA nem sempre exigiu independência ou reconhecimento internacional de seus membros.
Agora é um pouco mais rígido, mas qualquer time que já é membro pode ficar. Os dois membros mais novos, que ingressaram em maio de 2016, conseguiram entrar em circunstâncias especiais: Kosovo, um país parcialmente reconhecido, foi eliminado após ser aceito por mais da metade dos membros da ONU; e Gibraltar, um território ultramarino do Reino Unido, obteve uma ordem judicial obrigando a FIFA a permitir sua entrada, pois ele já havia se inscrito antes das regras atuais serem implementadas.
Com base na tradição europeia, a FIFA também permite que Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte compitam como times separados, apesar de todos fazerem parte do Reino Unido há mais de 200 anos.
A tabela abaixo mostra uma comparação das 3 listagens. Os nomes correspondem ao usado por cada organismo. Os países com um asterisco são observadores da ONU, enquanto aqueles com dois são Estados de reconhecimento limitado.
UN | Comitê Olímpico Internacional | FIFA |
---|---|---|
Abkhazia** | ||
Afeganistão | Afeganistão | Afeganistão |
Albânia | albanês | albanês |
Alemanha | Alemanha | Alemanha |
Andorra | Andorra | Andorra |
Angola | Angola | Angola |
Antígua e Barbuda | Antígua e Barbuda | Antígua e Barbuda |
Arábia Saudita | Arábia Saudita | Arábia Saudita |
Argélia | Argélia | Argélia |
Argentina | Argentina | Argentina |
armênio | armênio | Armênio |
Artsakh** | ||
Austrália | Austrália | Austrália |
Áustria | austríaco | austríaco |
Azerbaijão | Azerbaijão | Azerbaijão |
Bahamas | Bahamas | Bahamas |
Bahrein | Bahrein | Bahrein |
Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh |
Barbados | Barbados Barbados | |
Bélgica | Bélgica | Bélgica |
Bielorrússia (Bielorrússia) | Bielorrússia | Bielorrússia |
Belize | Belize | Belize |
Benin | Benin | Benin |
Bermudas | Bermudas Bermudas | |
Butão | Butão Butão | |
Bolívia | boliviano | Bolívia |
Bósnia e Herzegovina | Bósnia e Herzegovina | Bósnia e Herzegovina |
Botsuana | Botsuana | Botsuana |
Brasil | Brasil | Brasil |
Brunei | Darussalam | Brunei |
Bulgária | Bulgária | Bulgária |
Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso |
Burundi | Burundi | Burundi |
Cabo Verde | Cabo Verde | Cabo Verde |
Camboja | Camboja | Camboja |
Camarões | Camarões | Camarões |
Canadá | Canadá | Canadá |
Chade | Chade | Chade |
Chili | Chile | Chile |
chinês | chinês | china |
Hong Kong | Hong Kong | |
Macau | ||
Chipre | Chipre | Chipre |
Norte de Chipre** | ||
Colômbia | Colômbia | Colômbia |
Comores | Comores | Comores |
Congo | República do Congo | Congo |
Costa Rica | Costa Rica Costa Rica | |
Costa do Marfim | Costa do Marfim Costa do Marfim | |
Croácia | Croácia Croácia | |
Cuba cubana | Cubana | |
Dinamarca | Dinamarca Dinamarca | |
Ilhas Faroé | ||
Djibuti | Djibuti Djibuti | |
Dominica | Dominica Dominica | |
Equador | Equador Equador | |
Egito | Egito | Egito |
El Salvador | El Salvador El Salvador | |
Emirados Árabes Unidos | Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos | |
Eritreia | Eritreia | eritreia |
Eslováquia | Eslováquia Eslováquia | |
Eslovênia | Eslovênia Eslovênia | |
Estado da Palestina | Palestina Palestina | |
Espanha | Espanha Espanha | |
Estados Unidos da América | Estados Unidos Estados Unidos | |
Guam | Guam | |
Ilhas Virgens Americanas | Ilhas Virgens Americanas | |
Porto Rico | Porto Rico | |
Samoa Americana | Samoa Americana | |
estoniano | Estoniano | Estoniano |
Eswatini | Suazilândia Suazilândia | |
Etiópia | Etiópia Etiópia | |
Federação Russa | Rússia Rússia | |
Fijiano | fiji fiji | |
Filipinas | Filipinas Filipinas | |
Finlândia | Finlândia Finlândia | |
França | frança frança | |
Nova Caledônia | ||
Taiti | ||
Gabão | Gabão | Gabão |
Gâmbia | Gâmbia | Gâmbia |
Geórgia | Geórgia | Geórgia |
Gana | Gana | Gana |
Granada | Granada | granada |
Grécia | Grécia | Grécia |
Guatemala | Guatemala | Guatemala |
Guiné | guineense | guiné |
Guiné-Bissau | Guiné-Bissau | Guiné-Bissau |
Guiné Equatorial | Guiné Equatorial | Guiné Equatorial |
Guiana | guiana | Guiana |
Haiti | Haiti | Haiti |
Honduras | Honduras | Honduras |
Hungria | Hungria | Hungria |
Indiano | Índia | Índia |
indonésio | indonésio | Indonésio |
Irã | Irã | Irã |
Iraque | Iraque | Iraque |
Irlanda | Irlanda | República da Irlanda |
Islândia | Islândia | Islândia |
Ilhas Marshall | Ilhas Marshall | |
Ilhas Salomão | Ilhas Salomão | Ilhas Salomão |
israelense | Israel | Israel |
Itália | Itália | Itália |
Jamaica | jamaicano | Jamaica |
Japão | Japão | Japão |
Jordânia | Jordânia | Jordânia |
Cazaquistão | Cazaquistão | Cazaquistão |
Queniano | Quênia | Quênia |
Quirguistão | Quirguistão | Quirguistão |
Kiribati | Quiribáti | |
Kosovo | Kosovo | Kosovo |
Kuwaiti | Kuwaiti | Kuwait |
Lesoto | Lesoto | Lesoto |
Letônia | Letônia | Letônia |
Líbano | Líbano | Líbano |
Liberiano | Libéria | Libéria |
Líbia | Líbia | Líbia |
Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein |
Lituânia | Lituânia | Lituânia |
Luxemburgo | Luxemburgo | Luxemburgo |
Norte da Macedônia | Macedônia do Norte | Macedônia do Norte |
Madagáscar | Madagáscar | Madagáscar |
Malásia | Malásia | Malásia |
Malauí | Maláui | Malawi |
Maldivas | Maldivas | Maldivas |
Mali | Mali | Mali |
Malte | malte | malte |
Marrocos | Marrocos | Marrocos |
Maurício | Maurício | Maurício |
Mauritânia | Mauritânia | Mauritânia |
México | México | México |
Micronésia | Micronésia | |
Mônaco | Mônaco | |
Mongólia | mongol | mongol |
Montenegro | Montenegro | Montenegro |
Moçambique | Moçambique | Moçambique |
Mianmar | Birmânia | Mianmar |
Namíbia | Namibiano | Namíbia |
Nauru | Nauru | |
Nepal | Nepal | Nepal |
Nicarágua | Nicaraguense | Nicarágua |
Níger | Níger | Níger |
Nigéria | nigeriano | nigeriano |
Noruega | Noruega | Noruega |
Nova Zelândia | Nova Zelândia | Nova Zelândia |
Ilhas Cook | Ilhas Cook | |
Omã | Omã | Omã |
Ossétia do Sul** | ||
Holanda | Holanda Holanda | |
Aruba | Aruba | |
Curaçao | ||
Paquistão | paquistão | paquistão |
Palau | Palau | |
Panamá | Panamá | Panamá |
Papua Nova Guiné Papua | Nova Guiné | Papua Nova Guiné |
Paraguaio | paraguaio | Paraguai |
Peru | Peru | Peru |
Polônia | Polônia | Polônia |
Portugal | Portugal | Portugal |
Catar | Catar | Catar |
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | Grã-Bretanha | Anguilla |
Ilhas Cayman | Ilhas Cayman | |
Ilhas Virgens Britânicas | Ilhas Virgens Britânicas | |
Escócia | ||
País de Gales | ||
Gibraltar | ||
Inglaterra | ||
Irlanda do Norte | ||
Ilhas Turks e Caicos | ||
Montserrat | ||
República Árabe Síria | Síria | Síria |
República Centro-Africana | República Centro-Africana | República Centro-Africana |
República Checa | República Tcheca | República Checa |
República da Coreia | Coreia do Sul | Coreia do Sul |
República da Moldávia | Moldávia | Moldávia |
República Democrática do Congo | República Democrática do Congo | República Democrática do Congo |
República Democrática Popular do Laos | Laos | laos |
República Dominicana | República Dominicana | República Dominicana |
República Popular de Donetsk** | ||
República Popular de Lugansk** | ||
República Popular Democrática da Coreia | Coreia do Norte | Coreia do Norte |
Romênia | Romênia | Romênia |
Ruanda | Ruanda | Ruanda |
Saara Ocidental** | ||
Santos Gatinhos e Nevis | São Cristóvão e Nevis | São Cristóvão e Nevis |
Samoa | Samoa | samoa |
San Marino | San Marino | San Marino |
São Vicente e Granadinas | São Vicente e Granadinas | São Vicente e Granadinas |
Santa Sé* | ||
Santa Lúcia | Santa Lúcia | Santa Lúcia |
São Tomé e Príncipe | São Tomé e Príncipe | São Tomé e Príncipe |
Senegal | Senegalês | Senegal |
Sérvia | sérvio | sérvio |
Seicheles | Seicheles | Seicheles |
Serra Leoa | Serra Leoa | Serra Leoa |
Cingapura | Singapura | Singapura |
Somália | Somália | Somália |
Somalilândia** | ||
Sri Lanca | Sri Lanka | Sri Lanka |
África do Sul | África do Sul | África do Sul |
Sudão | Sudão | Sudão |
Sudão do Sul | Sudão do Sul | Sudão do Sul |
Suécia | Suécia | Suécia |
Suíça | Suíça | Suíça |
Suriname | Suriname | Suriname |
Tailândia | Tailândia | Tailândia |
Taiwan | Taipé Chinês | Taipé Chinês |
Tanzânia | Tanzânia | Tanzânia |
Tajiquistão | Tajiquistão | Tajiquistão |
Timor-Leste | Timor-Leste | Timor-Leste |
Togo | Togo | Togo |
Tonga | Tonga | Tonga |
Transnístria | ||
Trindade e Tobago | Trinidad e Tobago | Trinidad e Tobago |
Tunísia | Tunísia | Tunísia |
Turcomenistão | Turquemenistão | Turquemenistão |
Turquia | Türkiye | Türkiye |
Tuvalu | Tuvalu | |
Ucrânia | Ucrânia | Ucrânia |
Ugandã | Uganda | Uganda |
Uruguai | Uruguai | Uruguai |
Uzbequistão | Uzbequistão | Uzbequistão |
Vanuatu | Vanuatu | Vanuatu |
Venezuela | Venezuela | Venezuela |
Vietnã | Vietnã | Vietnã |
Iêmen Iêmen | Iêmen | |
Zâmbia | Zâmbia | Zâmbia |
Zimbabwe | Zimbábue | Zimbábue |
Quantos países existem na América, Ásia, África, Europa e Oceania?
A América é formada por 35 países soberanos, que estão distribuídos em três regiões principais: América do Norte, América Central e América do Sul. Abaixo está uma lista de países em cada região:
América do Norte América do Norte:
- Canadá
- Estados Unidos
- México
América Central ou América Central:
- Belize
- Costa Rica
- Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicarágua
- Panamá
América do Sul ou América do Sul:
- Argentina
- Bolívia
- Brasil
- Pimentão
- Colômbia
- Equador
- Guiana
- Paraguai
- Perú
- Suriname
- Uruguai
- Venezuela
Além desses 22 países da América do Norte e do Sul, existem 13 países da América Central, perfazendo um total de 35 países no continente americano.
Entretanto, a Ásia é o maior e mais diversificado continente em termos de população e cultura. Na Ásia, existem 49 países soberanos:
- Afeganistão
- Arábia Saudita
- Armênia
- Azerbaijão
- Bangladesh
- Bahrein
- Birmânia (Mianmar)
- Brunei
- Butão
- Camboja
- Catar
- China
- Chipre
- Coreia do Norte
- Coreia do Sul
- Emirados Árabes Unidos
- Filipinas
- Geórgia
- Índia 20.Indonésia
- Iraque
- Irã 23.Israel
- Japão
- Jordânia
- Cazaquistão
- Quirguistão 28.Kuwait
- Laos
- Líbano
- Malásia
- Maldivas
- Mongólia
- Nepal
- Omã
- Paquistão
- Catar
- Rússia (parte asiática)
- Singapura
- Síria
- Sri Lanca
- Tailândia
- Tajiquistão
- Timor Leste
- Turcomenistão
- Türkiye (parte asiática)
- Uzbequistão
- Vietnã
- Iémen
Deve-se notar que alguns países, como a Rússia e a Turquia, têm partes do seu território localizadas na Europa e na Ásia. No caso da Rússia, a sua parte asiática está localizada na região da Sibéria e do Extremo Oriente.
E a Europa? O velho continente é composto por 45 países soberanos. Aqui está a lista de países da Europa:
- Albânia
- Alemanha
- Andorra
- Áustria
- Bélgica
- Bielorrússia
- Bósnia e Herzegovina
- Bulgária
- Chipre
- Cidade do Vaticano
- Croácia
- Dinamarca
- Eslováquia
- Eslovênia
- Espanha
- Estônia
- Finlândia
- França
- Grécia
- Hungria
- Irlanda
- Islândia
- Itália
- Kosovo
- Letônia 26.Lichtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Macedônia do Norte
- Malta
- Moldávia
- Mônaco
- Montenegro
- Noruega
- Holanda
- Polônia
- Portugal
- Reino Unido
- República Tcheca
- Romênia
- São Marino
- Sérvia
- Suécia
- Suíça
- Ucrânia
A África é o segundo maior continente do mundo e abriga 54 países soberanos:
- Argélia 2.Angola
- Benim
- Botsuana
- Burquina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Camarões
- Chade
- Comores
- Congo (Congo-Brazzaville)
- República Democrática do Congo (Congo-Kinshasa)
- Costa do Marfim
- Djibuti
- Egito
- Eritreia
- Eswatini (Suazilândia)
- Etiópia
- Gabão
- Gâmbia 21.Gana
- Guiné
- Guiné-Bissau
- Guiné Equatorial
- Quênia
- Lesoto
- Libéria
- Líbia
- Madagáscar
- Malaui
- Mali
- Marrocos
- Maurício
- Mauritânia
- Moçambique
- Namíbia
- Níger
- Nigéria
- Ruanda
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Seicheles
- Serra Leoa
- Somália
- África do Sul
- Sudão
- Sudão do Sul
- Tanzânia
- Togo
- Tunísia
- Uganda
- Djibuti
- Zâmbia
- Zimbabué
E por fim, a Oceania é formada por 14 países:
- Austrália
- Fiji
- Ilhas Marshall
- Ilhas Salomão
- Quiribáti
- Micronésia
- Nauru
- Nova Zelândia
- Palau
- Papua Nova Guiné
- Samoa
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
Fontes
FALTAN FUENTES